
Марка двигателя | QC4108T70 |
Номинальная мощьность двигателя, kw (л.с.) | 51.5 (70) |
Крутящий момент, Н·м | ≥ 275 |
Oбороты двигателя, об/мин | 1700 |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, см3 | 4324 |
Привод | 4x4 |
Объем топливного бака (Л) | 32 |
Расход топлива (г/kВ/ч) | ≤ 248 |
Тип воздухазаборника | Без наддува |
Тип воздушного фильтра | В масленной ванне |
Тип сцепления | Двойного действия, 11'' |
Количество передач | 12F+12R |
Тип переключения | Механический скользящий |
Максимальная скорость, км/час | 29.91 |
Положения рычага переключения передач | Боковая |
Гидравлический поток, л/мин | 38.4 |
Гидровлические выходы | 2 гуппы +1 розетка |
Тип навески | II |
Скорость ВОМ | 540 / 760 |
Грузоподъемность 610 мм от навески, кН | 15 |
Регулировка навески | Регулировка позиции |
- Эргономичная кабина с обогревателем
- Передние / задние противовесы
- Электрическая розетка прицепа
- Итальянские гидравлические розетки
- Тяговое усилие
- Регулируемый по высоте руль
- Компрессор для сельскохозяйственной техники
- Ящик для инструментов