
Марка двигателя | QC498T50 |
Номинальная мощьность двигателя, kw (л.с.) | 36,8 (50) |
Крутящий момент, Н·м | ≥ 195 |
Oбороты двигателя, об/мин | 1700 |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, см3 | 3168 |
Привод | 4x4 |
Объем топливного бака (Л) | 32 |
Расход топлива (г/kВ/ч) | ≤ 248 |
Тип воздухазаборника | Без наддува |
Тип воздушного фильтра | В масленной ванне |
Тип сцепления | Двойного действия |
Количество передач | 8F+8R |
Тип переключения | Механический скользящий |
Максимальная скорость, км/час | 34.78 |
Положения рычага переключения передач | Боковая |
Гидравлический поток, л/мин | 38.4 |
Гидровлические выходы | 2 гуппы +1 розетка |
Тип навески | I |
Скорость ВОМ | 540 / 760 |
Грузоподъемность 610 мм от навески, кН | 9 |
Регулировка навески | Регулировка позиции |
Колесная база, мм | 1992 |
Дорожный просвет, мм | 325 |
- Эргономичная кабина с Кондиционером
- Передние / задние противовесы
- Электрическая розетка прицепа
- Итальянские гидравлические розетки
- Тяговое усилие
- Регулируемый по высоте руль
- Компрессор для сельскохозяйственной техники
- Ящик для инструментов