
AGROMAX 504C este dotat cu un motor de 50 C. P. și poate efectua cu ușurință lucrările precum: arat, semănat, cultivare, încărcarea și transportarea bunurilor, etc. Cabina ergonomică cu încălzitor vă permite să lucrați în condiții excelente chiar și în vremea rece a anului iar dacă doriți ca în zilele arzătoare de vară să aveți parte de aer condiționat, puteți opta pentru tractorul AGROMAX 504CA.
Marca Motorului | QC498T50 |
Puterea nominală a motorului, kW (C.P.) | 36.8(50) |
Cuplul motor, Nm | 195 |
Turația nominală, rot/min | 1700 |
Numar de cilindri | 4, în linie |
Capacitatea cilindrică, cm3 | 3168 |
Tracțiunea | 4x4 |
Capacitatea rezervorului de combustibil (L) | 38+22 |
Consumul specific combustibil (g/kW/h) | ≤ 248 |
Tipul de admisiei | Cu aspirație naturală |
Tipul filtrului de aer | Cu baie de ulei |
Tipul ambreiajului | Cu dublă acțiune |
Numar de viteze | 8F+8R |
Modul de schimbare | Schimbător mecanic glisant |
Viteza maximă, km/h | 34.78 |
Poziționarea manetelor de control | Lateral |
Debitul de ieșire hydraulic, L/min | 38.4 |
Numărul de prize hidraulice | 1 priză |
Categoria prizei de ridicare | Tipul I |
Turația prizei de putere, rot/min | 540/760 |
Capacitatea de ridicare la 610 mm | 9 kN |
Reglarea prizei de ridicare | Prin reglarea poziției de control |
Dimensiuni, mm | 3790*1620*2130 |
Masa min. de operare , kg | 2415 |
Ampatamentul, mm | 1992 |
Garda la sol, mm | 325 |
Ecartament față /spate, mm | 1200/1200-1300 |
Marimea anvelopelor | 8.3-20/12.4-28 |
- Cabină ergonomică cu încălzitor
- Contragreutăți față/spate
- Priză electrică pentru remorcă
- Bară de tracțiune
- Volan reglabil pe înălțime
- Compresor cu frînă pe aer pentru utilaje
- Toolbox